قیمت طلا، سکه و ارز صبح جمعه،۱۳۹۴/۰۳/۱۶
تابلو آنلاین قیمت طلا و نقره ( ریال ) |
||||||||
طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر انس طلا دلار | 1,180.92 | (-0.20%)-2.4 | 1,180.82 | 1,184.92 | ![]() |
|||
هر مثقال طلا در بازار تهران | 4,065,000 | (0.00%)0 | 4,065,000 | 4,065,000 | ![]() |
|||
هر گرم طلای 18 عیار | 937,968 | (0.00%)0 | 937,968 | 937,968 | ![]() |
|||
هر گرم طلای 24 عیار | 1,250,305 | (0.00%)0 | 1,250,305 | 1,250,305 | ![]() |
|||
هر انس نقره دلار | 16 | (-0.87%)0.14 | 15.99 | 16.15 | ![]() |
|||
![]() |