قیمت طلا، سکه و ارز صبح جمعه،۱۳۹۴/۰۳/۱۶
تابلو آنلاین قیمت طلا و نقره ( ریال ) |
||||||||
طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر انس طلا دلار | 1,180.92 | (-0.20%)-2.4 | 1,180.82 | 1,184.92 | ![]() |
|||
هر مثقال طلا در بازار تهران | 4,065,000 | (0.00%)0 | 4,065,000 | 4,065,000 | ![]() |
|||
هر گرم طلای 18 عیار | 937,968 | (0.00%)0 | 937,968 | 937,968 | ![]() |
|||
هر گرم طلای 24 عیار | 1,250,305 | (0.00%)0 | 1,250,305 | 1,250,305 | ![]() |
|||
هر انس نقره دلار | 16 | (-0.87%)0.14 | 15.99 | 16.15 | ![]() |
|||
![]() |
تابلو آنلاین قیمت سکه ( ریال ) |
|||||||||
سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
طرح قدیم | 9,170,000 | (0.00%)0 | 9,170,000 | 9,170,000 | 9,213,576 | ![]() |
|||
طرح جدید | 9,180,000 | (0.00%)0 | 9,180,000 | 9,180,000 | 9,213,576 | ![]() |
|||
نیم سکه | 4,680,000 | (0.00%)0 | 4,680,000 | 4,680,000 | 4,606,768 | ![]() |
|||
ربع سکه | 2,580,000 | (0.00%)0 | 2,580,000 | 2,580,000 | 2,303,384 | ![]() |
|||
یک گرمی | 1,750,000 | (0.00%)0 | 1,750,000 | 1,750,000 | 1,151,692 |
منبع:http://www.iranjib.ir