اوقات شرعی امروز سه شنبه 2 تیر 1394
اوقات شرعی تهران در ماه رمضان 94
خرداد
| روز | روز هفته | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب |
| 1 | جمعه | 4:14 | 5:55 | 13:01 | 20:08 | 20:28 | 0:10 |
| 2 | شنبه | 4:13 | 5:54 | 13:01 | 20:08 | 20:29 | 0:10 |
| 3 | یک شنبه | 4:12 | 5:54 | 13:01 | 20:09 | 20:30 | 0:10 |
| 4 | دو شنبه | 4:12 | 5:53 | 13:01 | 20:10 | 20:30 | 0:10 |
| 5 | سه شنبه | 4:11 | 5:53 | 13:01 | 20:10 | 20:31 | 0:10 |
| 6 | چهار شنبه | 4:10 | 5:52 | 13:01 | 20:11 | 20:32 | 0:10 |
| 7 | پنج شنبه | 4:09 | 5:52 | 13:02 | 20:12 | 20:33 | 0:10 |
| 8 | جمعه | 4:08 | 5:51 | 13:02 | 20:13 | 20:33 | 0:10 |
| 9 | شنبه | 4:08 | 5:51 | 13:02 | 20:13 | 20:34 | 0:10 |
| 10 | یک شنبه | 4:07 | 5:50 | 13:02 | 20:14 | 20:35 | 0:10 |
| 11 | دو شنبه | 4:06 | 5:50 | 13:02 | 20:15 | 20:35 | 0:10 |
| 12 | سه شنبه | 4:06 | 5:50 | 13:02 | 20:15 | 20:36 | 0:10 |
| 13 | چهار شنبه | 4:05 | 5:49 | 13:02 | 20:16 | 20:37 | 0:10 |
| 14 | پنج شنبه | 4:05 | 5:49 | 13:03 | 20:16 | 20:37 | 0:10 |
| 15 | جمعه | 4:04 | 5:49 | 13:03 | 20:17 | 20:38 | 0:10 |
| 16 | شنبه | 4:04 | 5:49 | 13:03 | 20:17 | 20:38 | 0:10 |
| 17 | یک شنبه | 4:03 | 5:48 | 13:03 | 20:18 | 20:39 | 0:10 |
| 18 | دو شنبه | 4:03 | 5:48 | 13:03 | 20:19 | 20:40 | 0:11 |
| 19 | سه شنبه | 4:03 | 5:48 | 13:03 | 20:19 | 20:40 | 0:11 |
| 20 | چهار شنبه | 4:02 | 5:48 | 13:04 | 20:20 | 20:41 | 0:11 |
| 21 | پنج شنبه | 4:02 | 5:48 | 13:04 | 20:20 | 20:41 | 0:11 |
| 22 | جمعه | 4:02 | 5:48 | 13:04 | 20:20 | 20:42 | 0:11 |
| 23 | شنبه | 4:02 | 5:48 | 13:04 | 20:21 | 20:42 | 0:11 |
| 24 | یک شنبه | 4:02 | 5:48 | 13:04 | 20:21 | 20:42 | 0:11 |
| 25 | دو شنبه | 4:01 | 5:48 | 13:05 | 20:22 | 20:43 | 0:12 |
| 26 | سه شنبه | 4:01 | 5:48 | 13:05 | 20:22 | 20:43 | 0:12 |
| 27 | چهار شنبه | 4:01 | 5:48 | 13:05 | 20:22 | 20:44 | 0:12 |
| 28 | پنج شنبه | 4:01 | 5:48 | 13:05 | 20:23 | 20:44 | 0:12 |
| 29 | جمعه | 4:02 | 5:48 | 13:06 | 20:23 | 20:44 | 0:12 |
| 30 | شنبه | 4:02 | 5:48 | 13:06 | 20:23 | 20:44 | 0:13 |
| 31 | یک شنبه | 4:02 | 5:49 | 13:06 | 20:23 | 20:45 | 0:13 |
ادامه مطلب ...
قیمت طلا، سکه و ارز صبح سه شنبه،1394/04/2

|
|
|
|||||||
|
|
|
طلا |
قیمت زنده |
تغییر |
کمترین |
بیشترین |
|
|
|
|
|
هر انس طلا دلار |
1,196.62 |
(-0.40%)-4.8 |
1,196.12 |
1,202.22 |
|
|
|
|
|
هر مثقال طلا در بازار تهران |
4,002,000 |
(-0.35%)-14,000 |
4,000,000 |
4,020,000 |
|
|
|
|
|
هر گرم طلای 18 عیار |
923,175 |
(-0.52%)-4,852 |
923,175 |
928,027 |
|
|
|
|
|
هر گرم طلای 24 عیار |
1,231,225 |
(-0.47%)-5,812 |
1,231,225 |
1,237,037 |
|
|
|
|
|
هر انس نقره دلار |
16.09 |
(2.03%)0.32 |
15.77 |
16.11 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
سکه |
قیمت زنده |
تغییر |
کمترین |
بیشترین |
ارزش طلا |
|
|
|
|
|
طرح قدیم |
9,040,000 |
(-0.44%)-40,000 |
9,040,000 |
9,080,000 |
9,200,775 |
|
|
|
|
|
طرح جدید |
9,045,000 |
(-0.71%)-65,000 |
9,045,000 |
9,110,000 |
9,200,775 |
|
|
|
|
|
نیم سکه |
4,560,000 |
(0.00%)0 |
4,550,000 |
4,560,000 |
4,600,368 |
|
|
|
|
|
ربع سکه |
2,510,000 |
(0.40%)10,000 |
2,500,000 |
2,510,000 |
2,300,184 |
|
|
|
|
|
یک گرمی |
1,690,000 |
(0.60%)10,000 |
1,680,000 |
1,690,000 |
1,150,092 |
|
|
ادامه مطلب ...
جوک های سه شنبه 2 تیر 1394
طنز خنده دار ، شعر طنز ماه مبارک رمضان
دل میرود زدستم! دکتربده دوا را
نسخه بپیچ کم کم، دردم شد آشکارا
دل درد و زخم معده آید سراغم این ماه
لطفی کن ای طبیبا ، معذوردار ما را

![]() | - فال روزانه متولدین فروردین ماه |
اگر امروز همسر شما یا یکی از دوستانتان خیلی پرخاشگر شده است سعی کنید خونسردی خود را حفظ کنید. سریع واکنش نشان دادن باعث میشود طرف مقابلتان عقب نشینی کند و بنابراین شما میتوانید برتری خود را ثابت کنید. اما این استراتژی قدیمی شده است، برای اینکه اگر کسی مجبور بشود به شکستش اعتراف کند، در حقیقت یعنی هیچ برندهای وجود نداشته است. از مجادله کردن اجتناب کنید، اما چیزهایی را اعتقاد دارید واقعیت دارند را به زبان بیاورید. |